RE MB-MB :  ITS-BORE, Modulare System-Reduzierungen.  
 
 
ITS-BORE  
  Bezeichnung
S.s

C.Si

L1

L

Kg
  RE MB110-MB80X70  MB110  MB80  52.0  70.00  0.00
  RE MB16-MB14X24  MB16  MB14  19.5  24.00  0.22
  RE MB20-MB14X19  MB20  MB14  13.5  19.00  0.00
  RE MB20-MB16X20  MB20  MB16  16.0  20.00  0.05
  RE MB25-MB14X19  MB25  MB14  13.5  19.00  0.00
  RE MB25-MB16X20  MB25  MB16  15.0  20.00  0.08
  RE MB25-MB20X25  MB25  MB20  20.0  25.00  0.10
  RE MB32-MB14X25  MB32  MB14  17.0  23.00  0.00
  RE MB32-MB16X24  MB32  MB16  18.0  24.00  0.13
  RE MB32-MB20X25  MB32  MB20  20.0  25.00  0.14
  RE MB32-MB25X28  MB32  MB25  23.0  28.00  0.16
  RE MB40-MB14X23  MB40  MB14  16.0  23.00  0.24
  RE MB40-MB16X24  MB40  MB16  17.0  24.00  0.23
  RE MB40-MB20X26  MB40  MB20  20.0  26.00  0.24
  RE MB40-MB25X28  MB40  MB25  22.0  28.00  0.26
  RE MB40-MB32X32  MB40  MB32  27.0  32.00  0.30
  RE MB50-MB14X23  MB50  MB14  14.5  23.00  0.39
  RE MB50-MB14X39  MB50  MB14  30.5  39.00  0.40
  RE MB50-MB16X24  MB50  MB16  15.0  24.00  0.39
  RE MB50-MB16X40  MB50  MB16  31.0  40.00  0.41
  RE MB50-MB16X74  MB50  MB16  65.0  74.00  0.48
  RE MB50-MB20X26  MB50  MB20  18.0  26.00  0.40
  RE MB50-MB20X70  MB50  MB20  62.0  70.00  0.28
  RE MB50-MB20X93  MB50  MB20  85.0  93.00  0.56
  RE MB50-MB25X117  MB50  MB25  110.0  117.00  0.76
  RE MB50-MB25X28  MB50  MB25  21.0  28.00  0.43
  RE MB50-MB25X87  MB50  MB25  80.0  87.00  0.64
  RE MB50-MB32X144  MB50  MB32  137.0  144.00  1.16
  RE MB50-MB32X32  MB50  MB32  25.0  32.00  0.45
  RE MB50-MB32X87  MB50  MB32  80.0  87.00  0.77
  RE MB50-MB40X176  MB50  MB40  170.0  176.00  1.90
  RE MB50-MB40X36  MB50  MB40  30.0  36.00  0.52
  RE MB50-MB40X87  MB50  MB40  80.0  87.00  0.98
  RE MB63-MB50X40  MB63  MB50  34.0  40.00  0.98
  RE MB80-MB50X45  MB80  MB50  36.0  45.00  1.35
  RE MB80-MB63X60  MB80  MB63  52.0  60.00  1.77

Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel