CDP M-SRK :  SHRINKIN thermal shrink collet chuck with a FLEXFIT adaptation used for clamping solid carbide endmills. To be used for carbide tools only. Cutting Conditions Machine Power 
 Stopper screw key metric size.
 For Adaptation Click on Info.


SHRINKIN   FLEXFIT  
  Designation
d2

l1

L1

L3
L
min
L
max

D1

D2

D3

J

Ts

Key

T

Kg

Shank
  CDP M10 SRK 3X40  3.00  40.00  31.5  28.40  10.0  16.0  10.0  14.00  18.00  M4  M10  2.00  15.0  0.07  C
  CDP M12 SRK 3X45  3.00  45.00  36.5  28.80  10.0  16.0  10.0  14.00  21.00  M5  M12  2.50  17.0  0.08  C
  CDP M10 SRK 4X40  4.00  40.00  31.5  28.40  12.0  19.0  10.0  14.00  18.00  M4  M10  2.00  15.0  0.07  C
  CDP M12 SRK 4X45  4.00  45.00  36.5  28.80  12.0  18.0  10.0  14.00  21.00  M5  M12  2.50  17.0  0.08  C
  CDP M10 SRK 5X40  5.00  40.00  31.5  28.40  15.0  25.0  10.0  14.00  18.00  M4  M10  2.00  15.0  0.07  C
  CDP M12 SRK 5X45  5.00  45.00  36.5  28.80  15.0  25.0  10.0  14.00  21.00  M5  M12  2.50  17.0  0.08  C
  CDP M12 SRK 6X45  6.00  45.00  36.5  28.40  18.0  28.0  11.0  15.00  21.00  M5  M12  2.50  17.0  0.08  C
  CDP M12 SRK 8X45  8.00  45.00  36.5  28.80  25.0  35.0  14.0  18.00  21.00  M5  M12  2.50  17.0  0.10  C
  CDP M12 SRK 10X45  10.00  45.00  -  35.60  30.0  40.0  16.0  21.00  21.00  M5  M12  2.50  17.0  0.11  C
  CDP M12 SRK 12X45  12.00  45.00  -  36.00  32.0  42.0  20.0  25.00  21.00  M5  M12  2.50  18.0  0.13  C

Print  Send by mail  Save to word