ECU-E-3-R :  3 flute, 38° helix short undersized slot / drill solid carbide endmills with various radii according to DIN 6885.  
 
 
Shouldering   Slotting   Ramp down   Helical interpolation   Plunging & recessing   Counter boring  
  Designation
D

d

ap

r

L

Flute

Ha°

Rd°

ShankW-Weldon
fz
(min)
fz
(max)

  Grade
  ECU038E05-3W06R01L57  3.80  6.00  5.00  0.10  57.00  3  38.0  5.0  W  0.01  0.04 IC900
  ECU048E06-3W06R02L57  4.80  6.00  6.00  0.20  57.00  3  38.0  5.0  W  0.02  0.05 IC900
  ECU057E07-3W06R02L57  5.70  6.00  7.00  0.20  57.00  3  38.0  5.0  W  0.02  0.06 IC900
  ECU077E09-3W08R02L63  7.70  8.00  9.00  0.20  63.00  3  38.0  5.0  W  0.03  0.08 IC900
  ECU097E11-3W10R03L72  9.70  10.00  11.00  0.30  72.00  3  38.0  5.0  W  0.03  0.09 IC900
  ECU117E12-3W12R03L83  11.70  12.00  12.00  0.30  83.00  3  38.0  5.0  W  0.03  0.10 IC900

Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer