TP9 (H.S.S.) :  TP9 (H.S.S.)  
 
 
Gewindebohrer für kurze Durchg   Gewindebohrer für tiefe Sacklo   Gewindebohrer für kurze Sacklo   Tiefloch mit kurzem Gewinde   Gewindebohrer für Durchgangslo  
  Bezeichnung
D

Pitch

l1

TL

d

S

Prehole
  TP9 M2x0.4-6HX-SCG-HEN  M2  0.40  45.00  8.0  2.80  2.10  1.60
  TP9 M2.2x0.45-6HX-SCG-HEN  M2.2  0.45  45.00  8.0  2.80  2.10  1.75
  TP9 M2.3x0.4-6HX-SCG-HEN  M2.3  0.40  45.00  8.0  2.80  2.10  1.90
  TP9 M2.5x0.45-6HX-SCG-HEN  M2.5  0.45  50.00  9.0  2.80  2.10  2.05
  TP9 M2.6x0.45-6HX-SCG-HEN  M2.6  0.45  50.00  9.0  2.80  2.10  2.10
  TP9 M3x0.5-6HX-SCG-HEN  M3  0.50  56.00  11.0  3.50  2.70  2.50
  TP9 M3.5x0.6-6HX-SCG-HEN  M3.5  0.60  56.00  12.0  4.00  3.00  2.90
  TP9 M4x0.7-6HX-SCG-HEN  M4  0.70  63.00  13.0  4.50  3.40  3.30
  TP9 M4.5x0.75-6HX-SCG-HEN  M4.5  0.75  70.00  14.0  6.00  4.90  3.70
  TP9 M5x0.8-6HX-SCG-HEN  M5  0.80  70.00  15.0  6.00  4.90  4.20
  TP9 M6x1-6HX-SCG-HEN  M6  1.00  80.00  17.0  6.00  4.90  5.00
  TP9 M7x1-6HX-SCG-HEN  M7  1.00  80.00  17.0  7.00  5.50  6.00
  TP9 M8x1.25-6HX-SCG-HEN  M8  1.25  90.00  20.0  8.00  6.20  6.80
  TP9 M9x1.25-6HX-SCG-HEN  M9  1.25  90.00  20.0  9.00  7.00  7.80
  TP9 M10x1.5-6HX-SCG-HEN  M10  1.50  100.00  22.0  10.00  8.00  8.50
  TP9 M11x1.5-6HX-SBG-HEN  M11  1.50  100.00  22.0  8.00  6.20  9.50
  TP9 M12x1.75-6HX-SBG-HEN  M12  1.75  110.00  24.0  9.00  7.00  10.20
  TP9 M14x2-6HX-SBG-HEN  M14  2.00  110.00  26.0  11.00  9.00  12.00
  TP9 M16x2-6HX-SBG-HEN  M16  2.00  110.00  27.0  12.00  9.00  14.00
  TP9 M18x2.5-6HX-SBG-HEN  M18  2.50  125.00  30.0  14.00  11.00  15.50
  TP9 M20x2.5-6HX-SBG-HEN  M20  2.50  140.00  32.0  16.00  12.00  17.50

Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel