EFP-E4, 5CF :    
 
 
Rebaixamento   Fresa circular   Descida de Rampa   Interpolação em hélice   Perfilamento   Imersão e Pequena remoção  
  Designation
D

d

L

rUsed for programming

Flute

Ha°

apMaximum D.O.C. for high feed milling (FEEDMILL)
Fzl
(min)Refers to small D.O.C. (FEEDMILL)
Fzl
(max)Refers to small D.O.C. (FEEDMILL)
ap
(max)
Fzh
(min)Recommended for up to 2xD D.O.C.
Fzh
(max)Recommended for up to 2xD D.O.C.

Rd°

  Grade
  EFP-E4CF 06-12C06R1.0M57  6.00  6.00  57.00  1.00  4  38.0  0.30  0.10  0.30  12.00  0.02  0.07  5.0 IC903
  EFP-E4CF 08-16C08R1.4M63  8.00  8.00  63.00  1.40  4  38.0  0.40  0.10  0.40  16.00  0.03  0.10  5.0 IC903
  EFP-E4CF 10-20C10R1.7M72  10.00  10.00  72.00  1.70  4  38.0  0.50  0.15  0.50  20.00  0.03  0.10  5.0 IC903
  EFP-E5CF 10-24C10R1.7M72  10.00  10.00  72.00  1.70  5  38.0  0.50  0.15  0.50  24.00  0.03  0.11  5.0 IC903
  EFP-E4CF 12-25C12R2.0M83  12.00  12.00  83.00  2.00  4  38.0  0.60  0.15  0.50  24.00  0.04  0.10  5.0 IC903
  EFP-E5CF 12-32C12R2.0M83  12.00  12.00  83.00  2.00  5  38.0  0.60  0.15  0.50  32.00  0.04  0.11  5.0 IC903
  EFP-E4CF 16-32C16R2.7M92  16.00  16.00  92.00  2.70  4  38.0  0.80  0.20  0.60  32.00  0.05  0.12  5.0 IC903
  EFP-E5CF 16-40C16R2.7M92  16.00  16.00  92.00  2.70  5  38.0  0.80  0.20  0.60  40.00  0.05  0.12  5.0 IC903
  EFP-E4CF 20-40C20R3.4M104  20.00  20.00  104.00  3.40  4  38.0  1.00  0.20  0.70  40.00  0.05  0.12  5.0 IC903
  EFP-E5CF 20-48C20R3.4M104  20.00  20.00  104.00  3.40  5  38.0  1.00  0.20  0.70  48.00  0.05  0.12  5.0 IC903

Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer