EC-B-3 :  Solid carbide end-mills, center cutting, 3 flute, 45° helix.Medium length. Cutting Conditions Machine Power 
 
 

Helical interpolation   Slotting   Shouldering   Ramp down  
  Designation
D

d

Ap

L

Flut

Ha°

Rd°

Shank
  Grade
  EC020B07-3C03  2.00  3.00  7.00  38.00  3  45.0  5.00  C IC08 IC300 IC900
  EC020B07-3C06  2.00  6.00  7.00  57.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC025B07-3C03  2.50  3.00  7.00  38.00  3  45.0  5.00  C IC08 IC900
  EC030B10-3C03  3.00  3.00  10.00  38.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC030B10-3C06  3.00  6.00  10.00  57.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC040B12-3C04  4.00  4.00  12.00  50.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC040B12-3C06  4.00  6.00  12.00  57.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC050B14-3C05  5.00  5.00  14.00  50.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC050B14-3C06  5.00  6.00  14.00  57.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC060B16-3C06  6.00  6.00  16.00  57.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC060B16-3W06  6.00  6.00  16.00  57.00  3  45.0  5.00  W IC900
  EC070B16-3C07  7.00  7.00  16.00  60.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC080B20-3C08  8.00  8.00  20.00  63.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC080B20-3W08  8.00  8.00  20.00  63.00  3  45.0  5.00  W IC300 IC900
  EC090B20-3C09  9.00  9.00  20.00  67.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC100B22-3C10  10.00  10.00  22.00  72.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC100B22-3W10  10.00  10.00  22.00  72.00  3  45.0  5.00  W IC300 IC900
  EC120B25-3C12  12.00  12.00  25.00  83.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC120B25-3W12  12.00  12.00  25.00  83.00  3  45.0  5.00  W IC300 IC900
  EC140B25-3C14  14.00  14.00  25.00  75.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC140B25-3W14  14.00  14.00  25.00  75.00  3  45.0  5.00  W IC900
  EC160B32-3C16  16.00  16.00  32.00  92.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC160B32-3W16  16.00  16.00  32.00  92.00  3  45.0  5.00  W IC300 IC900
  EC180B32-3C18  18.00  18.00  32.00  92.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC180B32-3W18  18.00  18.00  32.00  92.00  3  45.0  5.00  W IC900
  EC200B38-3C20  20.00  20.00  38.00  104.00  3  45.0  5.00  C IC300 IC900
  EC200B38-3W20  20.00  20.00  38.00  104.00  3  45.0  5.00  W IC300 IC900

Print  Send by mail  Save to word