DIN69871-EM (DIN 6359 short) :  Mandrini DIN 69871 tipo A, con attacco DIN 6359 per Weldon DIN 1835 tipo B.  
 
 
RUNOUT (INT) 0.005MM (.0002 TAPER HARDNESS 58-60 SURFACE FINISH N5 COOLANT
  Denominazione
SS

d2

D1

L

L1

G

Kg
  DIN69871 40 EM10X 45  40  10.00  35.0  45.00  25.9  M16  0.93
  DIN69871 40 EM12X 45  40  12.00  42.0  45.00  25.9  M16  0.99
  DIN69871 40 EM14X 45  40  14.00  44.0  45.00  25.9  M16  1.02
  DIN69871 40 EM14X 45 B  40  14.00  44.0  45.00  25.9  M16  1.01
  DIN69871 40 EM16X 45  40  16.00  48.0  45.00  25.9  M16  1.05
  DIN69871 40 EM18X 45  40  18.00  49.0  45.00  25.9  M16  1.04
  DIN69871 40 EM20X 45  40  20.00  49.0  45.00  25.9  M16  1.00
  DIN69871 40 EM25X 45  40  25.00  49.0  45.00  25.9  M16  0.93

B identifica la predisposizione al passaggio di refrigerante attraverso la flangia
Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer