DIN69871-EM (DIN 6359-HE) :  Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Whistle Notch DIN 1835 tipo E.  
 
 
RUNOUT (INT) 0.005MM (.0002 TAPER HARDNESS 58-60 SURFACE FINISH N5 COOLANT
  Denominazione
SS

d2

D1

D2

L

L1

L5
L
min
L
max

JAdjustment screw has an internal coolant hole.

KeyAdjustment screw hexagon key size

G

Kg
  DIN69871 40 EM 8X 50E  40  8.00  28.0  -  50.00  30.9  -  35.0  45.0  M6  3.00  M16  0.94
  DIN69871 40 EM10X 50E  40  10.00  35.0  -  50.00  30.9  -  39.0  49.0  M8  4.00  M16  1.00
  DIN69871 40 EM12X 50E  40  12.00  42.0  -  50.00  30.9  -  44.0  54.0  M10  5.00  M16  1.07
  DIN69871 40 EM14X 63E  40  14.00  44.0  -  63.00  43.9  -  44.0  54.0  M10  5.00  M16  1.23
  DIN69871 40 EM16X 63E  40  16.00  48.0  -  63.00  43.9  -  47.0  57.0  M12  6.00  M16  1.28
  DIN69871 40 EM18X 63E  40  18.00  50.0  -  63.00  43.9  -  47.0  57.0  M12  6.00  M16  1.31
  DIN69871 40 EM20X 63E  40  20.00  52.0  -  63.00  43.9  -  49.0  59.0  M16  8.00  M16  1.25
  DIN69871 40 EM20X 63E B  40  20.00  52.0  -  63.00  43.9  -  49.0  59.0  M16  8.00  M16  3.15
  DIN69871 40 EM25X100E  40  25.00  64.0  49.00  100.00  80.9  65.00  54.0  64.0  M20X1.5  10.00  M16  2.18
  DIN69871 40 EM25X100E B  40  25.00  64.0  49.00  100.00  80.9  65.00  54.0  64.0  M20X1.5  10.00  M16  2.25
  DIN69871 40 EM32X100E  40  32.00  71.0  49.00  100.00  80.9  65.00  58.0  68.0  M20X1.5  10.00  M16  2.40
  DIN69871 50 EM 8X63E  50  8.00  28.0  -  63.00  43.9  -  35.0  45.0  M6  3.00  M24  2.78
  DIN69871 50 EM10X 63E  50  10.00  35.0  -  63.00  43.9  -  39.0  49.0  M8  4.00  M24  2.86
  DIN69871 50 EM12X 63E  50  12.00  42.0  -  63.00  43.9  -  44.0  54.0  M10  5.00  M24  2.98
  DIN69871 50 EM14X 63E  50  14.00  44.0  -  63.00  43.9  -  44.0  54.0  M10  5.00  M24  3.02
  DIN69871 50 EM16X 63E  50  16.00  48.0  -  63.00  43.9  -  47.0  57.0  M12  6.00  M24  3.07
  DIN69871 50 EM18X 63E  50  18.00  50.0  -  63.00  43.9  -  47.0  57.0  M12  6.00  M24  3.10
  DIN69871 50 EM20X 63E  50  20.00  52.0  -  63.00  43.9  -  49.0  59.0  M16  8.00  M24  3.11
  DIN69871 50 EM20X 63E B  50  20.00  52.0  -  63.00  43.9  -  49.0  59.0  M16  8.00  M24  3.11
  DIN69871 50 EM25X 80E  50  25.00  65.0  -  80.00  60.9  -  54.0  64.0  M20X1.5  10.00  M24  3.67
  DIN69871 50 EM25X 80E B  50  25.00  65.0  -  80.00  60.9  -  54.0  64.0  M20X1.5  10.00  M24  3.74
  DIN69871 50 EM32X100E  50  32.00  72.0  -  100.00  80.9  -  58.0  68.0  M20X1.5  10.00  M24  4.50
  DIN69871 50 EM32X100E B  50  32.00  72.0  -  100.00  80.9  -  58.0  68.0  M20X1.5  10.00  M24  3.15
  DIN69871 50 EM40X100E  50  40.00  90.0  79.90  100.00  80.9  43.00  68.0  78.0  M20X1.5  10.00  M24  5.05
  DIN69871 50 EM40X100E B  50  40.00  90.0  79.90  100.00  80.9  43.00  68.0  78.0  M20X1.5  10.00  M24  5.08
  DIN69871 50 EM50X125E B  50  50.00  98.0  79.90  125.00  105.9  90.00  78.0  88.0  M20X1.5  10.00  M24  6.64

B identifica la predisposizione al passaggio di refrigerante.
Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer