EC-B4-R :  4 flute, 45° helix extra-long solid carbide endmills with various corner radii. Used on hardened steel.  
 Hard Materials
 
Shouldering Slotting Ramp down Helical interpolation
  Designation
D

d

r

ap

H

D2

L

Flute

Ha°

Rd°

ShankC-Cylindrical
fz
(min)
fz
(max)

  Grade
  EC-B4 10-15C08R.5M130  10.00  8.00  0.50  15.00  19.20  7.50  130.00  4  45.0  5.0  C  0.03  0.10 IC903
  EC-B4 10-15C08R1M130  10.00  8.00  1.00  15.00  19.20  7.50  130.00  4  45.0  5.0  C  0.03  0.10 IC903
  EC-B4 12-18C10R.5M150  12.00  10.00  0.50  18.00  22.20  9.50  150.00  4  45.0  5.0  C  0.04  0.11 IC903
  EC-B4 12-18C10R1M150  12.00  10.00  1.00  18.00  22.20  9.50  150.00  4  45.0  5.0  C  0.04  0.11 IC903
  EC-B4 14-21C12R.5M160  14.00  12.00  0.50  21.00  25.20  11.50  160.00  4  45.0  5.0  C  0.04  0.12 IC903
  EC-B4 14-21C12R1M160  14.00  12.00  1.00  21.00  25.20  11.50  160.00  4  45.0  5.0  C  0.04  0.12 IC903
  EC-B4 18-27C16R0.5M180  18.00  16.00  0.50  27.00  31.20  15.50  180.00  4  45.0  5.0  C  0.05  0.13 IC903
  EC-B4 18-27C16R1M180  18.00  16.00  1.00  27.00  31.20  15.50  180.00  4  45.0  5.0  C  0.05  0.13 IC903
  EC-B4 22-33C20R.5M200  22.00  20.00  0.50  33.00  37.20  19.50  200.00  4  45.0  5.0  C  0.05  0.13 IC903
  EC-B4 22-33C20R1M200  22.00  20.00  1.00  33.00  37.20  19.50  200.00  4  45.0  5.0  C  0.05  0.13 IC903

Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer