DSD-I1 :  Deep, single tube drill, with internal single start thread and a brazed tip. Each item represents a diameter range. For a specific head diameter, an order form should be filled out.  
 NOM 0 refers to non-coated drill head, NOM 2 refers to coated drill head.
 
DEEPDRILL Drilling COOLANT
  Designation D
min
D
max

L

L2

d2

Eh1

TsTube designation
  DSD-I1 14.51-15.00 NOM 0  14.51  15.00  52.00  22.00  11.50  2.2  TS-O0
  DSD-I1 14.51-15.00 NOM 2  14.51  15.00  52.00  22.00  11.50  2.2  TS-O0
  DSD-I1 15.01-15.50 NOM 0  15.01  15.50  52.30  22.80  11.80  2.3  TS-O1
  DSD-I1 15.01-15.50 NOM 2  15.01  15.50  52.30  22.80  11.80  2.3  TS-O1
  DSD-I1 15.51-16.00 NOM 0  15.51  16.00  52.30  22.80  12.40  2.3  TS-O2
  DSD-I1 15.51-16.00 NOM 2  15.51  16.00  52.30  22.80  12.40  2.3  TS-O2
  DSD-I1 16.01-16.50 NOM 0  16.01  16.50  52.40  22.80  12.70  2.4  TS-O3
  DSD-I1 16.01-16.50 NOM 2  16.01  16.50  52.40  22.80  12.70  2.4  TS-O3
  DSD-I1 16.51-17.25 NOM 0  16.51  17.25  52.70  22.80  13.40  2.7  TS-O4
  DSD-I1 16.51-17.25 NOM 2  16.51  17.25  52.70  22.80  13.40  2.7  TS-O4
  DSD-I1 17.26-18.00 NOM 0  17.26  18.00  52.70  22.80  13.70  2.7  TS-O5
  DSD-I1 17.26-18.00 NOM 2  17.26  18.00  52.70  22.80  13.70  2.7  TS-O5
  DSD-I1 18.01-19.00 NOM 0  18.01  19.00  52.80  22.80  14.40  2.8  TS-O6
  DSD-I1 18.01-19.00 NOM 2  18.01  19.00  52.80  22.80  14.40  2.8  TS-O6
  DSD-I1 19.01-19.99 NOM 0  19.01  19.99  52.90  22.80  15.40  2.9  TS-O7
  DSD-I1 19.01-19.99 NOM 2  19.01  19.99  52.90  22.80  15.40  2.9  TS-O7
  DSD-I1 20.00-21.99 NOM 0  20.00  21.99  62.10  25.00  16.50  3.1  TS-O8
  DSD-I1 20.00-21.99 NOM 2  20.00  21.99  62.10  25.00  16.50  3.1  TS-O8
  DSD-I1 22.00-24.99 NOM 0  22.00  24.99  62.40  25.00  19.00  3.4  TS-O9
  DSD-I1 22.00-24.99 NOM 2  22.00  24.99  62.40  25.00  19.00  3.4  TS-O9
  DSD-I1 25.00-26.99 NOM 0  25.00  26.99  69.70  25.00  20.00  3.7  TS-O10
  DSD-I1 25.00-26.99 NOM 2  25.00  26.99  69.70  25.00  20.00  3.7  TS-O10
  DSD-I1 27.00-29.99 NOM 0  27.00  29.99  70.00  25.00  22.00  4.0  TS-O11
  DSD-I1 27.00-29.99 NOM 2  27.00  29.99  70.00  25.00  22.00  4.0  TS-O11
  DSD-I1 30.00-31.99 NOM 0  30.00  31.99  75.40  25.00  24.00  4.4  TS-O12
  DSD-I1 30.00-31.99 NOM 2  30.00  31.99  75.40  25.00  24.00  4.4  TS-O12
  DSD-I1 32.00-33.99 NOM 0  32.00  33.99  85.60  25.00  26.00  4.6  TS-O13
  DSD-I1 32.00-33.99 NOM 2  32.00  33.99  85.60  25.00  26.00  4.6  TS-O13
  DSD-I1 34.00-36.99 NOM 0  34.00  36.99  86.00  40.00  27.00  5.0  TS-O14
  DSD-I1 34.00-36.99 NOM 2  34.00  36.99  86.00  40.00  27.00  5.0  TS-O14
  DSD-I1 37.00-39.99 NOM 0  37.00  39.99  86.20  40.00  30.00  5.2  TS-O15
  DSD-I1 37.00-39.99 NOM 2  37.00  39.99  86.20  40.00  30.00  5.2  TS-O15
  DSD-I1 40.00-43.99 NOM 0  40.00  43.99  86.60  40.00  33.00  5.1  TS-O16
  DSD-I1 40.00-43.99 NOM 2  40.00  43.99  86.60  40.00  33.00  5.1  TS-O16
  DSD-I1 44.00-46.99 NOM 0  44.00  46.99  97.00  40.00  37.00  5.5  TS-O17
  DSD-I1 44.00-46.99 NOM 2  44.00  46.99  97.00  40.00  37.00  5.5  TS-O17
  DSD-I1 47.00-51.99 NOM 0  47.00  51.99  97.40  40.00  41.00  5.9  TS-O18
  DSD-I1 47.00-51.99 NOM 2  47.00  51.99  97.40  40.00  41.00  5.9  TS-O18
  DSD-I1 52.00-56.99 NOM 0  52.00  56.99  97.70  40.00  44.00  6.2  TS-O19
  DSD-I1 52.00-56.99 NOM 2  52.00  56.99  97.70  40.00  44.00  6.2  TS-O19
  DSD-I1 57.00-60.99 NOM 0  57.00  60.99  98.20  40.00  49.00  6.7  TS-O20
  DSD-I1 57.00-60.99 NOM 2  57.00  60.99  98.20  40.00  49.00  6.7  TS-O20
  DSD-I1 61.00-65.00 NOM 0  61.00  65.00  98.70  40.00  53.00  7.2  TS-O21
  DSD-I1 61.00-65.00 NOM 2  61.00  65.00  98.70  40.00  53.00  7.2  TS-O21

The drill tip is supplied in a grade that is suitable to machine the material group which is indicated in the drill head designation: P-Steel M-Stainless Steel K-Cast Iron.
For quotation form and user guide click on "More Info".
Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer