DSC-I1 :  Deep, single tube counterborer with through hole, internal single start thread and a brazed tip. Each item represents a diameter range. For a specific head diameter, an order form should be filled out.  
 NOM 0 refers to non-coated drill head, NOM 2 refers to coated drill head.
 
DEEPDRILL Drilling COOLANT
  Designation D
min
D
max


Ew1

L

L2

d2

TsTube designation
  DSC-I1 14.51-15.00 NOM 0  14.51  15.00  20/45  3.0  52.00  23.00  11.50  TS-O0
  DSC-I1 14.51-15.00 NOM 2  14.51  15.00  20/45  3.0  52.00  23.00  11.50  TS-O0
  DSC-I1 15.01-15.50 NOM 0  15.01  15.50  20/45  3.0  52.00  23.00  11.80  TS-O1
  DSC-I1 15.01-15.50 NOM 2  15.01  15.50  20/45  3.0  52.00  23.00  11.80  TS-O1
  DSC-I1 15.51-16.00 NOM 0  15.51  16.00  20/45  3.0  52.00  23.00  12.40  TS-O2
  DSC-I1 15.51-16.00 NOM 2  15.51  16.00  20/45  3.0  52.00  23.00  12.40  TS-O2
  DSC-I1 16.01-16.50 NOM 0  16.01  16.50  20/45  3.0  52.00  23.00  12.70  TS-O3
  DSC-I1 16.01-16.50 NOM 2  16.01  16.50  20/45  3.0  52.00  23.00  12.70  TS-O3
  DSC-I1 16.51-17.25 NOM 0  16.51  17.25  20/45  3.0  52.00  23.00  13.40  TS-O4
  DSC-I1 16.51-17.25 NOM 2  16.51  17.25  20/45  3.0  52.00  23.00  13.40  TS-O4
  DSC-I1 17.26-18.00 NOM 0  17.26  18.00  20/45  3.0  52.00  23.00  13.70  TS-O5
  DSC-I1 17.26-18.00 NOM 2  17.26  18.00  20/45  3.0  52.00  23.00  13.70  TS-O5
  DSC-I1 18.01-19.00 NOM 0  18.01  19.00  20/45  3.0  52.00  23.00  14.40  TS-O6
  DSC-I1 18.01-19.00 NOM 2  18.01  19.00  20/45  3.0  52.00  23.00  14.40  TS-O6
  DSC-I1 19.01-19.99 NOM 0  19.01  19.99  20/45  3.0  52.00  23.00  15.40  TS-O7
  DSC-I1 19.01-19.99 NOM 2  19.01  19.99  20/45  3.0  52.00  23.00  15.40  TS-O7
  DSC-I1 20.00-21.99 NOM 0  20.00  21.99  20/45  3.0  57.00  25.00  16.50  TS-O8
  DSC-I1 20.00-21.99 NOM 2  20.00  21.99  20/45  3.0  57.00  25.00  16.50  TS-O8
  DSC-I1 22.00-24.99 NOM 0  22.00  24.99  20/45  3.0  57.00  25.00  19.00  TS-O9
  DSC-I1 22.00-24.99 NOM 2  22.00  24.99  20/45  3.0  57.00  25.00  19.00  TS-O9
  DSC-I1 25.00-26.99 NOM 0  25.00  26.99  20/45  3.0  67.00  25.00  20.00  TS-O10
  DSC-I1 25.00-26.99 NOM 2  25.00  26.99  20/45  3.0  67.00  25.00  20.00  TS-O10
  DSC-I1 27.00-29.99 NOM 0  27.00  29.99  20/45  3.0  67.00  25.00  22.00  TS-O11
  DSC-I1 27.00-29.99 NOM 2  27.00  29.99  20/45  3.0  67.00  25.00  22.00  TS-O11
  DSC-I1 30.00-31.99 NOM 0  30.00  31.99  20/45  3.0  67.00  25.00  24.00  TS-O12
  DSC-I1 30.00-31.99 NOM 2  30.00  31.99  20/45  3.0  67.00  25.00  24.00  TS-O12
  DSC-I1 32.00-33.99 NOM 0  32.00  33.99  20/45  3.0  67.00  25.00  26.00  TS-O13
  DSC-I1 32.00-33.99 NOM 2  32.00  33.99  20/45  3.0  67.00  25.00  26.00  TS-O13
  DSC-I1 34.00-36.99 NOM 0  34.00  36.99  20/45  3.0  80.00  40.00  27.00  TS-O14
  DSC-I1 34.00-36.99 NOM 2  34.00  36.99  20/45  3.0  80.00  40.00  27.00  TS-O14
  DSC-I1 37.00-39.99 NOM 0  37.00  39.99  20/45  3.0  80.00  40.00  30.00  TS-O15
  DSC-I1 37.00-39.99 NOM 2  37.00  39.99  20/45  3.0  80.00  40.00  30.00  TS-O15
  DSC-I1 40.00-43.99 NOM 0  40.00  43.99  20/45  3.0  80.00  40.00  33.00  TS-O16
  DSC-I1 40.00-43.99 NOM 2  40.00  43.99  20/45  3.0  80.00  40.00  33.00  TS-O16
  DSC-I1 44.00-46.99 NOM 0  44.00  46.99  20/45  3.0  90.00  40.00  37.00  TS-O17
  DSC-I1 44.00-46.99 NOM 2  44.00  46.99  20/45  3.0  90.00  40.00  37.00  TS-O17
  DSC-I1 47.00-51.99 NOM 0  47.00  51.99  20/45  5.0  90.00  40.00  41.00  TS-O18
  DSC-I1 47.00-51.99 NOM 2  47.00  51.99  20/45  5.0  90.00  40.00  41.00  TS-O18
  DSC-I1 52.00-56.99 NOM 0  52.00  56.99  20/45  5.0  90.00  40.00  44.00  TS-O19
  DSC-I1 52.00-56.99 NOM 2  52.00  56.99  20/45  5.0  90.00  40.00  44.00  TS-O19
  DSC-I1 57.00-60.99 NOM 0  57.00  60.99  20/45  5.0  90.00  40.00  49.00  TS-O20
  DSC-I1 57.00-60.99 NOM 2  57.00  60.99  20/45  5.0  90.00  40.00  49.00  TS-O20
  DSC-I1 61.00-65.00 NOM 0  61.00  65.00  20/45  5.0  90.00  40.00  53.00  TS-O21
  DSC-I1 61.00-65.00 NOM 2  61.00  65.00  20/45  5.0  90.00  40.00  53.00  TS-O21

The drill tip is supplied in a grade that is suitable to machine the material group which is indicated in the drill head designation: P-Steel M-Stainless Steel K-Cast Iron.
For quotation form and user guide click on "More Info".
Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer