DSD-E3 :  Deep single tube drills with external 2 and 4 start thread connection and 3 brazed tips. Each item represents a diameter range. For a specific head diameter, an order form should be filled out.  
 NOM 0 refers to non-coated drill head, NOM 2 refers to coated drill head.
 
DEEPDRILL   Drilling   COOLANT 
  Designation D
min
D
max

L

d

Eh1

ThreadsNo. of thread starts

TsTube designation
  DSD-E3 12.60-13.10 NOM 0  12.60  13.10  43.00  9.60  1.1  2  TS-I01
  DSD-E3 12.60-13.10 NOM 2  12.60  13.10  43.00  9.60  1.1  2  TS-I01
  DSD-E3 13.11-13.60 NOM 0  13.11  13.60  43.00  9.60  1.1  2  TS-I01
  DSD-E3 13.11-13.60 NOM 2  13.11  13.60  43.00  9.60  1.1  2  TS-I01
  DSD-E3 13.61-14.10 NOM 0  13.61  14.10  43.00  10.60  1.2  2  TS-I02
  DSD-E3 13.61-14.10 NOM 2  13.61  14.10  43.00  10.60  1.2  2  TS-I02
  DSD-E3 14.11-14.60 NOM 2  14.11  14.60  43.00  10.60  1.2  2  TS-I02
  DSD-E3 14.11-14.60 NOM 0  14.11  14.60  43.00  10.60  1.2  2  TS-I02
  DSD-E3 14.61-15.10 NOM 0  14.61  15.10  43.00  11.60  1.3  2  TS-I03
  DSD-E3 14.61-15.10 NOM 2  14.61  15.10  43.00  11.60  1.3  2  TS-I03
  DSD-E3 15.11-15.59 NOM 0  15.11  15.59  43.00  11.60  1.3  2  TS-I03
  DSD-E3 15.11-15.59 NOM 2  15.11  15.59  43.00  11.60  1.3  2  TS-I03
  DSD-E3 15.60-16.20 NOM 0  15.60  16.20  43.00  12.60  2.7  4  TS-I0
  DSD-E3 15.60-16.20 NOM 2  15.60  16.20  43.00  12.60  2.7  4  TS-I0
  DSD-E3 16.21-16.70 NOM 0  16.21  16.70  43.00  12.60  2.7  4  TS-I0
  DSD-E3 16.21-16.70 NOM 2  16.21  16.70  43.00  12.60  2.7  4  TS-I0
  DSD-E3 16.71-17.20 NOM 0  16.71  17.20  43.00  13.60  2.7  4  TS-I1
  DSD-E3 16.71-17.20 NOM 2  16.71  17.20  43.00  13.60  2.7  4  TS-I1
  DSD-E3 17.21-17.70 NOM 0  17.21  17.70  43.00  13.60  2.7  4  TS-I1
  DSD-E3 17.21-17.70 NOM 2  17.21  17.70  43.00  13.60  2.7  4  TS-I1
  DSD-E3 17.71-18.40 NOM 0  17.71  18.40  47.00  14.50  2.8  4  TS-I2
  DSD-E3 17.71-18.40 NOM 2  17.71  18.40  47.00  14.50  2.8  4  TS-I2
  DSD-E3 18.41-18.90 NOM 0  18.41  18.90  47.00  14.50  2.9  4  TS-I2
  DSD-E3 18.41-18.90 NOM 2  18.41  18.90  47.00  14.50  2.9  4  TS-I2
  DSD-E3 18.91-20.00 NOM 0  18.91  20.00  47.00  15.50  2.9  4  TS-I3
  DSD-E3 18.91-20.00 NOM 2  18.91  20.00  47.00  15.50  2.9  4  TS-I3
  DSD-E3 20.01-21.80 NOM 0  20.01  21.80  52.50  16.00  3.2  4  TS-I4
  DSD-E3 20.01-21.80 NOM 2  20.01  21.80  52.60  16.00  3.2  4  TS-I4
  DSD-E3 21.81-24.10 NOM 0  21.81  24.10  56.00  18.00  3.2  4  TS-I5
  DSD-E3 21.81-24.10 NOM 2  21.81  24.10  56.00  18.00  3.2  4  TS-I5
  DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0  24.11  26.40  57.50  19.50  3.5  4  TS-I6
  DSD-E3 24.11-26.40 NOM 2  24.11  26.40  57.50  19.50  3.5  4  TS-I6
  DSD-E3 26.41-28.70 NOM 0  26.41  28.70  57.50  21.00  3.7  4  TS-I7
  DSD-E3 26.41-28.70 NOM 2  26.41  28.70  57.50  21.00  3.7  4  TS-I7
  DSD-E3 28.71-31.00 NOM 0  28.71  31.00  63.50  23.50  4.0  4  TS-I8
  DSD-E3 28.71-31.00 NOM 2  28.71  31.00  63.50  23.50  4.0  4  TS-I8
  DSD-E3 31.01-33.30 NOM 0  31.01  33.30  63.50  25.50  4.3  4  TS-I9
  DSD-E3 31.01-33.30 NOM 2  31.01  33.30  63.50  25.50  4.3  4  TS-I9
  DSD-E3 33.31-36.20 NOM 0  33.31  36.20  63.50  28.00  4.5  4  TS-I10
  DSD-E3 33.31-36.20 NOM 2  33.31  36.20  63.50  28.00  4.5  4  TS-I10
  DSD-E3 36.21-39.60 NOM 0  36.21  39.60  73.50  30.00  4.8  4  TS-I11
  DSD-E3 36.21-39.60 NOM 2  36.21  39.60  73.50  30.00  4.8  4  TS-I11
  DSD-E3 39.61-43.00 NOM 0  39.61  43.00  73.50  33.00  5.6  4  TS-I12
  DSD-E3 39.61-43.00 NOM 2  39.61  43.00  73.50  33.00  5.6  4  TS-I12
  DSD-E3 43.01-47.00 NOM 0  43.01  47.00  75.00  36.00  5.4  4  TS-I13
  DSD-E3 43.01-47.00 NOM 2  43.01  47.00  75.00  36.00  5.4  4  TS-I13
  DSD-E3 47.01-51.70 NOM 0  47.01  51.70  75.00  39.00  6.1  4  TS-I14
  DSD-E3 47.01-51.70 NOM 2  47.01  51.70  75.00  39.00  6.1  4  TS-I14
  DSD-E3 51.71-56.20 NOM 0  51.71  56.20  82.00  43.00  6.5  4  TS-I15
  DSD-E3 51.71-56.20 NOM 2  51.71  56.20  82.00  43.00  6.5  4  TS-I15
  DSD-E3 56.21-60.60 NOM 0  56.21  60.60  84.00  47.00  6.6  4  TS-I16
  DSD-E3 56.21-60.60 NOM 2  56.21  60.60  84.00  47.00  6.6  4  TS-I16
  DSD-E3 60.61-65.00 NOM 0  60.61  65.00  84.00  47.00  7.0  4  TS-I17
  DSD-E3 60.61-65.00 NOM 2  60.61  65.00  84.00  47.00  7.0  4  TS-I17

The drill tip is supplied in a grade that is suitable to machine the material group indicated in the drill head designation: ISO P,K, M, N materials
For quotation form and user guide click on "More Info"
Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer