SCD-ACG8 (8xD) :  Solid carbide drills with coolant holes. Drilling depth 8xD (DIN 6537).  
 
 
Drilling COOLANT
  Designation
D

d

L

L3

L2

ThUsed for standard thread size.

  Grade
  SCD 030-029-060 ACG8  3.00  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 031-029-060 ACG8  3.10  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 032-029-060 ACG8  3.20  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 033-029-060 ACG8  3.30  6.00  29.0  34.0  72.0  M4 IC908
  SCD 034-029-060 ACG8  3.40  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 035-029-060 ACG8  3.50  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 036-029-060 ACG8  3.60  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 037-029-060 ACG8  3.70  6.00  29.0  34.0  72.0  - IC908
  SCD 038-036-060 ACG8  3.80  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 039-036-060 ACG8  3.90  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 040-036-060 ACG8  4.00  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 041-036-060 ACG8  4.10  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 042-036-060 ACG8  4.20  6.00  36.0  43.0  81.0  M5 IC908
  SCD 043-036-060 ACG8  4.30  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 044-036-060 ACG8  4.40  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 045-036-060 ACG8  4.50  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 046-036-060 ACG8  4.60  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 047-036-060 ACG8  4.70  6.00  36.0  43.0  81.0  - IC908
  SCD 056-048-060 ACG8  5.60  6.00  48.0  57.0  95.0  - IC908

Print  Send by mail  Save to word  Save to Excel


Terms of Use and Legal Disclaimer