Page 13 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P187-P236
P. 13

OAL
             SCD-AP6 (6xD)                                       LCF             LS             DCm6
             DIN 6537 Solid Carbide                     PL      LU
             Drills without Coolant Holes,                                            DCONMSh6
             Drilling Depth 6xD                         140°



                                                  M     E    T    R     I    C
                                                                   Dimensions                                            SOLID CARBIDE DRILLS



                                                                                                                IC908
              Designation          DC      DCONMS      LU       LCF       LS       OAL      FTDZ (1)   PL
              SCD 008-004-030 AP6  0.80      3.00      4.8       6.4      35.5     46.00      -        0.150   •
              SCD 009-005-030 AP6  0.90      3.00      5.4       7.2      34.5     46.00      -        0.160   •
              SCD 010-006-030 AP6  1.00      3.00      6.0       8.0      33.8     46.00      -        0.180   •
              SCD 011-006-030 AP6  1.10      3.00      6.6       8.8      33.0     46.00     M1.4      0.200   •
              SCD 012-007-030 AP6  1.20      3.00      7.2       9.6      32.3     46.00      -        0.220   •
              SCD 013-007-030 AP6  1.30      3.00      7.8      10.4      31.5     46.00      -        0.240   •
              SCD 014-008-030 AP6  1.40      3.00      8.4      11.2      30.8     46.00      -        0.250   •
              SCD 015-009-030 AP6  1.50      3.00      9.0      12.0      30.0     46.00      -        0.270   •
              SCD 016-009-030 AP6  1.60      3.00      9.6      12.8      29.3     46.00      M2       0.290   •
              SCD 017-010-030 AP6  1.70      3.00     10.2      13.6      42.5     60.00      -        0.310   •
              SCD 018-010-030 AP6  1.80      3.00     10.8      14.4      41.8     60.00      -        0.330   •
              SCD 019-011-030 AP6  1.90      3.00     11.4      15.2      41.1     60.00      -        0.350   •
              SCD 020-012-030 AP6  2.00      3.00     12.0      16.0      40.3     60.00      -        0.360   •
              SCD 021-012-030 AP6  2.10      3.00     12.6      16.8      39.6     60.00      -        0.380   •
              SCD 022-013-030 AP6  2.20      3.00     13.2      17.6      38.9     60.00      -        0.400   •
              SCD 023-013-030 AP6  2.30      3.00     13.8      18.4      38.2     60.00      -        0.420   •
              SCD 024-014-030 AP6  2.40      3.00     14.4      19.2      37.5     60.00      -        0.440   •
              SCD 025-015-030 AP6  2.50      3.00     15.0      20.0      36.8     60.00      M3       0.450   •
              SCD 026-015-030 AP6  2.60      3.00     15.6      20.8      36.1     60.00      -        0.470   •
              SCD 027-016-030 AP6  2.70      3.00     16.2      21.6      35.5     60.00      -        0.490   •
              SCD 028-016-030 AP6  2.80      3.00     16.8      22.4      34.8     60.00      -        0.510   •
              SCD 029-017-030 AP6  2.90      3.00     17.4      23.2      34.4     60.00     M3.5      0.530   •
             •  For user guide and cutting conditions, see pages 225-235  • For regrinding instructions, see pages 232-234
             (1)  Used for standard thread size


                                        DC     Tolerance m7        PL

             SCD-AP3N (3xD)             3.00-6  0.004-0.016
             DIN 6537 Solid Carbide     6.01-10  0.008-0.021  140°
             Drills without Coolant Holes,   10.01-18  0.007-0.025  DCm7                 DCONMS
             Drilling Depth 3xD         18.01-21  0.008-0.029        LU
                                                                      LCF         LS
                                                                            OAL

                                                  M     E    T     R    I    C

                                                                     Dimensions



                                                                                                                  IC908
              Designation            DC      DCONMS     OAL        LU       LCF        PL       LS       FTDZ (1)
              SCD 030-014-060 AP3N   3.00      6.00     62.00     14.00     20.0      0.500     34.0       -     •
              SCD 031-014-060 AP3N   3.10      6.00     62.00     14.00     20.0      0.500     34.0       -     •
              SCD 032-014-060 AP3N   3.20      6.00     62.00     14.00     20.0      0.500     34.0       -     •
              SCD 033-014-060 AP3N   3.30      6.00     62.00     14.00     20.0      0.500     34.0      M4     •
              SCD 034-014-060 AP3N   3.40      6.00     62.00     14.00     20.0      0.500     34.0       -     •
              SCD 035-014-060 AP3N   3.50      6.00     62.00     14.00     20.0      0.600     34.0       -     •
              SCD 036-014-060 AP3N   3.60      6.00     62.00     14.00     20.0      0.600     34.0       -     •
              SCD 037-014-060 AP3N   3.70      6.00     62.00     14.00     20.0      0.600     34.0       -     •
              SCD 038-017-060 AP3N   3.80      6.00     66.00     17.00     24.0      0.600     35.0       -     •
              SCD 039-017-060 AP3N   3.90      6.00     66.00     17.00     24.0      0.600     35.0       -     •
              SCD 040-017-060 AP3N   4.00      6.00     66.00     17.00     24.0      0.600     35.0       -     •
             •  For user guide and cutting conditions, see pages 225-235  •  For regrinding instructions, see pages 232-234
             (1)  Used for standard thread size


                                                                                                                      197
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18