Page 15 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P187-P236
P. 15

Continued
                                        DC     Tolerance m7        PL
             SCD-AP3N (3xD)             3.00-6  0.004-0.016
             DIN 6537 Solid Carbide     6.01-10  0.008-0.021  140°
             Drills without Coolant Holes,   10.01-18  0.007-0.025  DCm7                 DCONMS
             Drilling Depth 3xD         18.01-21  0.008-0.029        LU
                                                                      LCF         LS
                                                                            OAL

                                                 M     E     T    R     I    C
                                                                     Dimensions                                          SOLID CARBIDE DRILLS



                                                                                                                  IC908
              Designation           DC      DCONMS      OAL       LU        LCF       PL        LS       FTDZ (1)
              SCD 093-035-100 AP3N  9.30      10.00     89.00     35.00     47.0     1.500      40.0      -     •
              SCD 094-035-100 AP3N  9.40      10.00     89.00     35.00     47.0     1.500      40.0      -     •
              SCD 095-035-100 AP3N  9.50      10.00     89.00     35.00     47.0     1.500      40.0      M11   •
              SCD 096-035-100 AP3N  9.60      10.00     89.00     35.00     47.0     1.500      40.0      -     •
              SCD 097-035-100 AP3N  9.70      10.00     89.00     35.00     47.0     1.500      40.0      -     •
              SCD 098-035-100 AP3N  9.80      10.00     89.00     35.00     47.0     1.600      40.0      -     •
              SCD 099-035-100 AP3N  9.90      10.00     89.00     35.00     47.0     1.600      40.0      -     •
              SCD 100-035-100 AP3N  10.00     10.00     89.00     35.00     47.0     1.600      40.0      -     •
              SCD 101-040-120 AP3N  10.10     12.00    101.00     40.00     55.0     1.600      45.0      -     •
              SCD 102-040-120 AP3N  10.20     12.00    101.00     40.00     55.0     1.600      45.0      M12   •
              SCD 103-040-120 AP3N  10.30     12.00    101.00     40.00     55.0     1.600      45.0      -     •
              SCD 104-040-120 AP3N  10.40     12.00    101.00     40.00     55.0     1.600      45.0      -     •
              SCD 105-040-120 AP3N  10.50     12.00    101.00     40.00     55.0     1.600      45.0      -     •
              SCD 106-040-120 AP3N  10.60     12.00    101.00     40.00     55.0     1.700      45.0      -     •
              SCD 107-040-120 AP3N  10.70     12.00    101.00     40.00     55.0     1.700      45.0      -     •
              SCD 108-040-120 AP3N  10.80     12.00    101.00     40.00     55.0     1.700      45.0      -     •
              SCD 109-040-120 AP3N  10.90     12.00    101.00     40.00     55.0     1.700      45.0      -     •
              SCD 110-040-120 AP3N  11.00     12.00    101.00     40.00     55.0     1.700      45.0      -     •
              SCD 111-040-120 AP3N  11.10     12.00    101.00     40.00     55.0     1.700      45.0      -     •
              SCD 112-040-120 AP3N  11.20     12.00    101.00     40.00     55.0     1.800      45.0      -     •
              SCD 113-040-120 AP3N  11.30     12.00    101.00     40.00     55.0     1.800      45.0      -     •
              SCD 114-040-120 AP3N  11.40     12.00    101.00     40.00     55.0     1.800      45.0      -     •
              SCD 115-040-120 AP3N  11.50     12.00    101.00     40.00     55.0     1.800      45.0      -     •
              SCD 116-040-120 AP3N  11.60     12.00    101.00     40.00     55.0     1.800      45.0      -     •
              SCD 117-040-120 AP3N  11.70     12.00    101.00     40.00     55.0     1.900      45.0      -     •
              SCD 118-040-120 AP3N  11.80     12.00    101.00     40.00     55.0     1.900      45.0      -     •
              SCD 119-040-120 AP3N  11.90     12.00    101.00     40.00     55.0     1.900      45.0      -     •
              SCD 120-040-120 AP3N  12.00     12.00    101.00     40.00     55.0     1.900      45.0      M14   •
             •  For user guide and cutting conditions, see pages 225-235  •  For regrinding instructions, see pages 232-234
             (1)  Used for standard thread size


































                                                                                                                      199
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20