Page 3 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P187-P236
P. 3

DC     Tolerance m7         PL
             SCD-ACP3N (3XD)            .118-.236  .00016-.00063
             DIN 6537 Solid Carbide Drills with   .236-.394  .00024-.00083
             Coolant Holes, Drilling Depth 3xD  .394-.709  .00028-.00099  140°  DCm7      DCONMS
                                        .709- .827  .00031-.00114     LU
                                                                       LCF         LS
                                                                             OAL

                                                                    Dimensions                                           SOLID CARBIDE DRILLS



                                                                                                                IC908
              Designation             DC     DCONMS      LU       PL       LCF       LS       OAL      Th (1)
              SCD0136-075-0187ACP3N    .136     .187     .5300    .02500    .75      1.44     2.290     -      •
              SCD0141-075-0187ACP3N    .141     .187     .5300    .02600    .75      1.44     2.290     -      •
              SCD0150-075-0187ACP3N    .150     .187     .5300    .02700    .75      1.44     2.290     -      •
              SCD0156-075-0187ACP3N    .156     .187     .5300    .02800    .75      1.44     2.290     -      •
              SCD0159-075-0187ACP3N    .159     .187     .5300    .02900    .75      1.44     2.290     -      •
              SCD0163-105-0187ACP3N    .163     .187     .8000    .03000   1.05      1.44     2.580   10-32 UNF  •
              SCD0180-105-0187ACP3N    .180     .187     .8000    .03300   1.05      1.44     2.580   12-24 UNC  •
              SCD0182-105-0187ACP3N    .182     .187     .8000    .03300   1.05      1.44     2.580     -      •
              SCD0187-105-0187ACP3N    .187     .187     .8000    .03400   1.05      1.44     2.580     -      •
              SCD0201-128-0250ACP3N    .201     .250     .9600    .03700   1.28      1.44     2.820     -      •
              SCD0207-128-0250ACP3N    .207     .250     .9600    .03800   1.28      1.44     2.820  1/4-20 UNC  •
              SCD0209-128-0250ACP3N    .209     .250     .9600    .03800   1.28      1.44     2.820     -      •
              SCD0213-128-0250ACP3N    .213     .250     .9600    .03900   1.28      1.44     2.820     -      •
              SCD0218-128-0250ACP3N    .218     .250     .9600    .04000   1.28      1.44     2.820     -      •
              SCD0250-128-0250ACP3N    .250     .250     .9600    .04500   1.28      1.44     2.820     -      •
              SCD0257-146-0312ACP3N    .257     .312    1.0700    .04700   1.46      1.52     3.060     -      •
              SCD0265-146-0312ACP3N    .265     .312    1.0700    .04800   1.46      1.52     3.060     -      •
              SCD0272-146-0312ACP3N    .272     .312    1.0700    .04900   1.46      1.52     3.060     -      •
              SCD0276-146-0312ACP3N    .276     .312    1.0700    .05000   1.46      1.52     3.060  5/16-24 UNF  •
              SCD0281-146-0312ACP3N    .281     .312    1.0700    .05100   1.46      1.52     3.060     -      •
              SCD0296-146-0312ACP3N    .296     .312    1.0700    .05400   1.46      1.52     3.060     -      •
              SCD0312-146-0312ACP3N    .312     .312    1.0700    .05700   1.46      1.52     3.060     -      •
              SCD0321-172-0375ACP3N    .321     .375    1.2700    .05800   1.72      1.59     3.420     -      •
              SCD0328-172-0375ACP3N    .328     .375    1.2700    .06000   1.72      1.59     3.420     -      •
              SCD0332-172-0375ACP3N    .332     .375    1.2700    .06000   1.72      1.59     3.420     -      •
              SCD0339-172-0375ACP3N    .339     .375    1.2700    .06200   1.72      1.59     3.420  3/8-24 UNF  •
              SCD0343-172-0375ACP3N    .343     .375    1.2700    .06200   1.72      1.59     3.420     -      •
              SCD0359-172-0375ACP3N    .359     .375    1.2700    .06500   1.72      1.59     3.420     -      •
              SCD0368-172-0375ACP3N    .368     .375    1.2700    .06700   1.72      1.59     3.420     -      •
              SCD0376-185-0437ACP3N    .376     .437    1.3400    .06800   1.85      1.67     3.620  7/16-14 UNC  •
              SCD0382-185-0437ACP3N    .382     .437    1.3400    .07000   1.85      1.67     3.620     -      •
              SCD0390-185-0437ACP3N    .390     .437    1.3400    .07100   1.85      1.67     3.620     -      •
              SCD0394-185-0437ACP3N    .394     .437    1.3400    .07200   1.85      1.67     3.620  7/16-20 UNF  •
              SCD0406-185-0437ACP3N    .406     .437    1.3400    .07400   1.85      1.67     3.620     -      •
              SCD0421-185-0437ACP3N    .421     .437    1.3400    .07700   1.85      1.67     3.620     -      •
              SCD0434-185-0437ACP3N    .434     .437    1.3400    .07900   1.85      1.67     3.620  1/2-13 UNC  •
              SCD0437-185-0437ACP3N    .437     .437    1.3400    .08000   1.85      1.67     3.620     -      •
              SCD0453-185-0500ACP3N    .453     .500    1.3400    .08200   1.85      1.79     3.740     -      •
              SCD0457-185-0500ACP3N    .457     .500    1.3400    .08300   1.85      1.79     3.740  1/2-20 UNF  •
              SCD0468-185-0500ACP3N    .468     .500    1.3400    .08500   1.85      1.79     3.740     -      •
             •  For user guide and cutting conditions, see pages 225-235  • For regrinding instructions, see pages 232-234
             (1)  Used for standard thread size.




















                                                                                                                      187
   1   2   3   4   5   6   7   8