Page 12 - Industrealize_brochure2022
P. 12

Монолитные твердосплавные сверла
                                     DC    Допуск m7
                                                               PL
         SCD-AP5N (5xD)              3.00-6  0.004-0.016
         (продолжение)               6.01-10  0.008-0.021                             DCONMS
         Монолитные твердосплавные   10.01-18  0.007-0.025  140°  DCm7
         сверла без подвода          18.01-21  0.008-0.029        LU
         охлаждающей жидкости,                                      LCF  OAL    LS
         глубина сверления
         5xD, DIN 6537
                                                                 Размеры



                                                                                                             IC908
           Обозначение           DC     DCONMS     OAL       LU        LCF       PL        LS      FTDZ (1)
           SCD 088-049-100 AP5N  8.80     10.00    103.00    49.00     61.0      1.400     40.0      -      •
           SCD 089-049-100 AP5N  8.90     10.00    103.00    49.00     61.0      1.400     40.0      -      •
           SCD 090-049-100 AP5N  9.00     10.00    103.00    49.00     61.0      1.400     40.0      -      •
           SCD 091-049-100 AP5N  9.10     10.00    103.00    49.00     61.0      1.400     40.0      -      •
           SCD 092-049-100 AP5N  9.20     10.00    103.00    49.00     61.0      1.400     40.0      -      •
           SCD 093-049-100 AP5N  9.30     10.00    103.00    49.00     61.0      1.500     40.0      -      •
           SCD 094-049-100 AP5N  9.40     10.00    103.00    49.00     61.0      1.500     40.0      -      •
           SCD 095-049-100 AP5N  9.50     10.00    103.00    49.00     61.0      1.500     40.0     M11     •
           SCD 096-049-100 AP5N  9.60     10.00    103.00    49.00     61.0      1.500     40.0      -      •
           SCD 097-049-100 AP5N  9.70     10.00    103.00    49.00     61.0      1.500     40.0      -      •
           SCD 098-049-100 AP5N  9.80     10.00    103.00    49.00     61.0      1.600     40.0      -      •
           SCD 099-049-100 AP5N  9.90     10.00    103.00    49.00     61.0      1.600     40.0      -      •
           SCD 100-049-100 AP5N  10.00    10.00    103.00    49.00     61.0      1.600     40.0      -      •
           SCD 101-056-120 AP5N  10.10    12.00    118.00    56.00     71.0      1.600     45.0      -      •
           SCD 102-056-120 AP5N  10.20    12.00    118.00    56.00     71.0      1.600     45.0     M12     •
           SCD 103-056-120 AP5N  10.30    12.00    118.00    56.00     71.0      1.600     45.0      -      •
           SCD 104-056-120 AP5N  10.40    12.00    118.00    56.00     71.0      1.600     45.0      -      •
           SCD 105-056-120 AP5N  10.50    12.00    118.00    56.00     71.0      1.600     45.0      -      •
           SCD 106-056-120 AP5N  10.60    12.00    118.00    56.00     71.0      1.700     45.0      -      •
           SCD 107-056-120 AP5N  10.70    12.00    118.00    56.00     71.0      1.700     45.0      -      •
           SCD 108-056-120 AP5N  10.80    12.00    118.00    56.00     71.0      1.700     45.0      -      •
           SCD 109-056-120 AP5N  10.90    12.00    118.00    56.00     71.0      1.700     45.0      -      •
           SCD 110-056-120 AP5N  11.00    12.00    118.00    56.00     71.0      1.700     45.0      -      •
           SCD 111-056-120 AP5N  11.10    12.00    118.00    56.00     71.0      1.700     45.0      -      •
           SCD 112-056-120 AP5N  11.20    12.00    118.00    56.00     71.0      1.800     45.0      -      •
           SCD 113-056-120 AP5N  11.30    12.00    118.00    56.00     71.0      1.800     45.0      -      •
           SCD 114-056-120 AP5N  11.40    12.00    118.00    56.00     71.0      1.800     45.0      -      •
           SCD 115-056-120 AP5N  11.50    12.00    118.00    56.00     71.0      1.800     45.0      -      •
           SCD 116-056-120 AP5N  11.60    12.00    118.00    56.00     71.0      1.800     45.0      -      •
           SCD 117-056-120 AP5N  11.70    12.00    118.00    56.00     71.0      1.900     45.0      -      •
           SCD 118-056-120 AP5N  11.80    12.00    118.00    56.00     71.0      1.900     45.0      -      •
           SCD 119-056-120 AP5N  11.90    12.00    118.00    56.00     71.0      1.900     45.0      -      •
           SCD 120-056-120 AP5N  12.00    12.00    118.00    56.00     71.0      1.900     45.0     M14     •
          •  Руководство по эксплуатации и режимы резания см. стр. 175-184 • Инструкции по переточке см. стр. 181
          (1)  Для стандартной резьбы



































   160    ISCAR
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17