Page 14 - Industrealize_brochure2022
P. 14

Монолитные твердосплавные сверла
                                     DC    Допуск m7

          SCD-AP5 (5xD)              3.00-6  0.004-0.016              OAL
          (продолжение)              6.01-10  0.008-0.021       LU  LCF        LS            DCm7
          Монолитные твердосплавные   10.01-18  0.007-0.025  PL
          сверла без внутреннего подвода   18.01-21  0.008-0.029  140˚              DCONMSh6
          охлаждающей жидкости,
          глубина сверления 5xD

                                                                Размеры



                                                                                                             IC908
           Обозначение          DC    DCONMS      LU        LCF       OAL       LS       FTDZ (1)   PL
           SCD 189-077-200 AP5  18.90   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.440    •
           SCD 190-077-200 AP5  19.00   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.460    •
           SCD 191-077-200 AP5  19.10   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.480    •
           SCD 192-077-200 AP5  19.20   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.490    •
           SCD 193-077-200 AP5  19.30   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.510    •
           SCD 194-077-200 AP5  19.40   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.530    •
           SCD 195-077-200 AP5  19.50   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0      M22      3.550    •
           SCD 196-077-200 AP5  19.60   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.570    •
           SCD 197-077-200 AP5  19.70   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.590    •
           SCD 198-077-200 AP5  19.80   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.600    •
           SCD 199-077-200 AP5  19.90   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.620    •
           SCD 200-077-200 AP5  20.00   20.00     77.0      101.0    153.00     48.0       -       3.640    •
          •  Руководство по эксплуатации и режимы резания см. стр. 175-184 • Инструкции по переточке см. стр. 181
          (1)  Для стандартной резьбы


                                     DC    Допуск m7           PL

          SCD-ACP5N (5xD)            3.00-6  0.004-0.016
          Монолитные твердосплавные   6.01-10  0.008-0.021  140° DCm7                 DCONMS
          сверла с подводом          10.01-18  0.007-0.025
          охлаждающей жидкости,      18.01-21  0.008-0.029        LU LCF         LS
          глубина сверления                                             OAL
          5xD, DIN 6537


                                                                 Размеры



                                                                                                             IC908
           Обозначение           DC     DCONMS     OAL      LU       LCF        PL        LS      FTDZ (1)
           SCD 030-023-060 ACP5N  3.00    6.00    66.00    23.00      28.0     0.550     34.0       -       •
           SCD 031-023-060 ACP5N  3.10    6.00    66.00    23.00      28.0     0.560     34.0       -       •
           SCD 032-023-060 ACP5N  3.20    6.00    66.00    23.00      28.0     0.580     34.0       -       •
           SCD 033-023-060 ACP5N  3.30    6.00    66.00    23.00      28.0     0.600     34.0       M4      •
           SCD 034-023-060 ACP5N  3.40    6.00    66.00    23.00      28.0     0.620     34.0       -       •
           SCD 035-023-060 ACP5N  3.50    6.00    66.00    23.00      28.0     0.640     34.0       -       •
           SCD 036-023-060 ACP5N  3.60    6.00    66.00    23.00      28.0     0.660     34.0       -       •
           SCD 037-023-060 ACP5N  3.70    6.00    66.00    23.00      28.0     0.670     34.0       -       •
           SCD 038-029-060 ACP5N  3.80    6.00    74.00    29.00      36.0     0.690     35.0       -       •
           SCD 039-029-060 ACP5N  3.90    6.00    74.00    29.00      36.0     0.710     35.0       -       •
           SCD 040-029-060 ACP5N  4.00    6.00    74.00    29.00      36.0     0.730     35.0       -       •
           SCD 041-029-060 ACP5N  4.10    6.00    74.00    29.00      36.0     0.750     35.0       -       •
           SCD 042-029-060 ACP5N  4.20    6.00    74.00    29.00      36.0     0.760     35.0       M5      •
           SCD 043-029-060 ACP5N  4.30    6.00    74.00    29.00      36.0     0.780     35.0       -       •
           SCD 044-029-060 ACP5N  4.40    6.00    74.00    29.00      36.0     0.800     35.0       -       •
           SCD 045-029-060 ACP5N  4.50    6.00    74.00    29.00      36.0     0.820     35.0       -       •
           SCD 046-029-060 ACP5N  4.60    6.00    74.00    29.00      36.0     0.840     35.0       -       •
           SCD 047-029-060 ACP5N  4.70    6.00    74.00    29.00      36.0     0.860     35.0       -       •
           SCD 048-035-060 ACP5N  4.80    6.00    82.00    35.00      44.0     0.870     36.0       -       •
           SCD 049-035-060 ACP5N  4.90    6.00    82.00    35.00      44.0     0.890     36.0       -       •
           SCD 050-035-060 ACP5N  5.00    6.00    82.00    35.00      44.0     0.910     36.0       M6      •
           SCD 051-035-060 ACP5N  5.10    6.00    82.00    35.00      44.0     0.930     36.0       -       •
           SCD 052-035-060 ACP5N  5.20    6.00    82.00    35.00      44.0     0.950     36.0       -       •
           SCD 053-035-060 ACP5N  5.30    6.00    82.00    35.00      44.0     0.960     36.0       -       •
           SCD 054-035-060 ACP5N  5.40    6.00    82.00    35.00      44.0     0.980     36.0       -       •
           SCD 055-035-060 ACP5N  5.50    6.00    82.00    35.00      44.0     1.000     36.0       -       •
           SCD 056-035-060 ACP5N  5.60    6.00    82.00    35.00      44.0     1.020     36.0       -       •
           SCD 057-035-060 ACP5N  5.70    6.00    82.00    35.00      44.0     1.040     36.0       -       •
           SCD 058-035-060 ACP5N  5.80    6.00    82.00    35.00      44.0     1.060     36.0       -       •
           SCD 059-035-060 ACP5N  5.90    6.00    82.00    35.00      44.0     1.070     36.0       -       •
          •  Руководство по эксплуатации и режимы резания см. стр. 175-184 • Инструкции по переточке см. стр. 181
          (1)  Для стандартной резьбы

   162    ISCAR
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19